详细说明
金原履带自走式修剪作业管理平台
- : 暂无价格
-
累计销量0 累计评价0 -
![]() |
履带自走式作业管理平台主要参数:
型号 | T1 | T2 |
发动机 | 400cc汽油机 | 456cc柴油机 |
启动方式 | 手启动/电启动 | 电启动 |
发动机功率(KW) | 9.7 | 7.6 |
最大升降高度(m) | 2.7米+身高 | 2.7+身高 |
轮距(mm) | 1120 | 1120 |
履带长度(mm) | 1600 | 1600 |
履带宽度(mm) | 180 | 180 |
最大举升重量 | 150KG | 150KG |
大臂长度(mm) | 2800 | 2800 |
重量(KG) | 550 | 580 |
转弯半径(mm) | 3300 | 3300 |
传动方式 | 液压 | 液压 |
平台尺寸(mm) | 700*780*1000 | 1000*780*1000 |
整机尺寸(mm) | 3300*1300*1560 | 3300*1300*1560 |
履带自走式作业管理平台外观图片: